イリノイ州のコミュニティカレッジ一覧
イリノイ州は、シカゴ(Chicago)を中心に都市部の選択肢が充実しつつ、落ち着いた郊外・地方都市にも学びやすいキャンパスが点在しています。 ここでは、I-20(F-1 ビザ)を発行できるコミュニティカレッジをアルファベット順に一覧でご紹介し、留学生に求められる TOEFL iBT の目安や ELS Language Centers 修了による TOEFL 免除の有無もまとめました。
※掲載している情報は2025年12月時点で確認された内容です。出願時には必ず各校の公式情報をご確認ください。
イリノイ州コミュニティカレッジの特徴
イリノイ州のコミュニティカレッジは、シカゴの都市型キャンパスから、郊外・地方都市の落ち着いた環境まで選択肢が豊富です。 2年制から四年制大学への編入(トランスファー)を目指す方にも、コストを抑えて学びたい方にも適しています。
- 都市型/郊外型の選択がしやすい:シカゴ中心部のキャンパスに加え、郊外にも多くの学校があり、生活スタイルに合わせて選びやすいのが特徴です。
- 編入の選択肢:コミュニティカレッジから四年制大学へ進学するルートが一般的で、計画的に単位を取得することでステップアップが可能です。
- 英語条件の幅がある:学校によって必要スコアが異なり、TOEFL 不要とされているケースもあります(ただし入学後の英語力判定等は別途行われることがあります)。
- ELS 連携:一部の学校は ELS Language Centers 修了で TOEFL 免除のルートが用意されています。
イリノイ州のコミュニティカレッジ(I-20 発行校)
ここでは、MIYACO が把握している イリノイ州の I-20 発行校を、英語名のアルファベット順に整理しています。
| 英語名 | 日本語名 | 所在地(都市名) | TOEFL | TOEFL 免除 |
|---|---|---|---|---|
| Black Hawk College | ブラックホークカレッジ | Moline(モリーン) | 50 | — |
| Carl Sandburg College | カールサンドバーグカレッジ | Galesburg(ゲールズバーグ) | 68 | — |
| College of DuPage | カレッジ・オブ・デュページ | Glen Ellyn(グレンエリン) | 40 | — |
| College of Lake County | カレッジ・オブ・レイクカウンティ | Grayslake(グレイズレイク) | 不要 | — |
| Danville Area Community College | ダンビルエリアコミュニティカレッジ | Danville(ダンビル) | 61 | — |
| Elgin Community College | エルジンコミュニティカレッジ | Elgin(エルジン) | 不要 | — |
| Frontier Community College | フロンティアコミュニティカレッジ | Fairfield(フェアフィールド) | 79 | — |
| Harold Washington College | ハロルドワシントンカレッジ | Chicago(シカゴ) | 61 | — |
| Harper College | ハーパーカレッジ | Palatine(パラタイン) | 79 | — |
| Harry S. Truman College | ハリー S. トゥルーマンカレッジ | Chicago(シカゴ) | 61 | — |
| Heartland Community College | ハートランドコミュニティカレッジ | Normal(ノーマル) | 79 | — |
| Highland Community College | ハイランドコミュニティカレッジ | Freeport(フリーポート) | 61 | — |
| Illinois Central College | イリノイセントラルカレッジ | East Peoria(イーストピオリア) | 59 | — |
| Illinois Valley Community College | イリノイバレーコミュニティカレッジ | Oglesby(オグレスビー) | 68 | — |
| John A. Logan College | ジョン A. ローガンカレッジ | Carterville(カータービル) | 68 | — |
| John Wood Community College | ジョンウッドコミュニティカレッジ | Quincy(クインシー) | 65 | — |
| Joliet Junior College | ジョリエットジュニアカレッジ | Joliet(ジョリエット) | 60 | — |
| Kankakee Community College | カンカキーコミュニティカレッジ | Kankakee(カンカキー) | 68 | — |
| Kaskaskia College | カスカスキアカレッジ | Centralia(セントレーリア) | 85 | — |
| Kennedy-King College | ケネディキングカレッジ | Chicago(シカゴ) | 61 | — |
| Kishwaukee College | キシュウォーキーカレッジ | Malta(マルタ) | 61 | ELS で TOEFL 免除 |
| Lake Land College | レイクランドカレッジ | Mattoon(マトゥーン) | 78 | — |
| Lewis & Clark Community College | ルイス&クラークコミュニティカレッジ | Godfrey(ゴッドフリー) | 61 | — |
| Lincoln Land Community College | リンカーンランドコミュニティカレッジ | Springfield(スプリングフィールド) | 61 | — |
| Lincoln Trail College | リンカーントレイルカレッジ | Robinson(ロビンソン) | 79 | — |
| Malcolm X College | マルコム X カレッジ | Chicago(シカゴ) | 61 | — |
| McHenry County College | マクヘンリーカウンティカレッジ | Crystal Lake(クリスタルレイク) | 79 | — |
| Moraine Valley Community College | モレーンバレーコミュニティカレッジ | Palos Hills(パロスヒルズ) | 71 | — |
| Morton College | モートンカレッジ | Cicero(シセロ) | 65 | — |
| Oakton College | オークトンコミュニティカレッジ | Des Plaines(デスプレーンズ) | 68 | — |
| Olive-Harvey College | オリーブハーベイカレッジ | Chicago(シカゴ) | 61 | — |
| Olney Central College | オルニーセントラルカレッジ | Olney(オルニー) | 79 | — |
| Parkland College | パークランドカレッジ | Champaign(シャンペーン) | 61 | — |
| Prairie State College | プレイリーステートカレッジ | Chicago Heights(シカゴハイツ) | 61 | — |
| Rend Lake College | レンドレイクカレッジ | Ina(アイナ) | 61 | — |
| Richard J. Daley College | リチャード J. デイリーカレッジ | Chicago(シカゴ) | 61 | — |
| Richland Community College | リッチランドコミュニティカレッジ | Decatur(ディケーター) | 61 | — |
| Rock Valley College | ロックバレーカレッジ | Rockford(ロックフォード) | 71 | ELS で TOEFL 免除 |
| Sauk Valley Community College | ソークバレーコミュニティカレッジ | Dixon(ディクソン) | 61 | — |
| Shawnee Community College | シャウニーコミュニティカレッジ | Ullin(ウルリン) | 69 | — |
| South Suburban College | サウスサバーバンカレッジ | South Holland(サウスホーランド) | 40 | — |
| Southeastern Illinois College | サウスイースタンイリノイカレッジ | Harrisburg(ハリスバーグ) | 68 | — |
| Southwestern Illinois College | サウスウェスタンイリノイカレッジ | Belleville(ベルビル) | 61 | — |
| Spoon River College | スプーンリバーカレッジ | Canton(カントン) | 75 | — |
| Triton College | トリトンカレッジ | River Grove(リバーグローブ) | 61 | ELS で TOEFL 免除 |
| Wabash Valley College | ワバッシュバレーカレッジ | Mount Carmel(マウントカーメル) | 79 | — |
| Waubonsee Community College | ワウボンシーコミュニティカレッジ | Sugar Grove(シュガーグローブ) | 61 | — |
※「TOEFL iBT 目安」はコミュニティカレッジ正規留学(学位/サーティフィケイト)を想定した一般的な基準です。専攻やプログラムによって異なる場合があります。
※「ELS 経由で免除」とある学校では、ELS Language Centers で所定レベルを修了すると TOEFL が免除されるルートが用意されています(キャンパスや専攻によって条件が異なることがあります)。
イリノイ州のコミュニティカレッジに申し込むには?
MIYACO では、上記のコミュニティカレッジをはじめとするイリノイ州内の I-20 発行コミュニティカレッジへの出願手続きを代行しています。 志望校・入学希望時期・予定専攻(Business、Computer Science、Engineering、Health Sciences など)がある程度決まった段階で、下記のお申込みフォームよりお手続きいただけます。
学校選びの段階からのご相談も歓迎です。「できるだけ学費を抑えたい」「シカゴ近郊が良い/落ち着いた街が良い」「四年制大学への編入を見据えて選びたい」など、 ご希望に合わせて候補校をご提案いたします。
イリノイ州のコミュニティカレッジについてもっと知りたい時は?
イリノイ州のコミュニティカレッジに関するご質問はもちろん、アメリカ留学全般のご相談も広く受け付けています。 経験豊富なスタッフが、お一人おひとりの状況に合わせて丁寧にお答えします。ご相談は無料ですので、 メール・LINE・お電話のいずれからでもお気軽にお問い合わせください。保護者様からのご相談も大歓迎です😊


