西暦和暦早見表
和暦から西暦を算出する方法
| 昭和の場合 | 西暦 = 和暦 + 1925 |
|---|---|
| 平成の場合 | 西暦 = 和暦 + 1988 |
| 令和の場合 | 西暦 = 和暦 + 2018 |
昭和15年~24年 早見表
| 昭和15年 | 西暦1940年 |
|---|---|
| 昭和16年 | 西暦1941年 |
| 昭和17年 | 西暦1942年 |
| 昭和18年 | 西暦1943年 |
| 昭和19年 | 西暦1944年 |
| 昭和20年 | 西暦1945年 |
| 昭和21年 | 西暦1946年 |
| 昭和22年 | 西暦1947年 |
| 昭和23年 | 西暦1948年 |
| 昭和24年 | 西暦1949年 |
昭和25年~34年 早見表
| 昭和25年 | 西暦1950年 |
|---|---|
| 昭和26年 | 西暦1951年 |
| 昭和27年 | 西暦1952年 |
| 昭和28年 | 西暦1953年 |
| 昭和29年 | 西暦1954年 |
| 昭和30年 | 西暦1955年 |
| 昭和31年 | 西暦1956年 |
| 昭和32年 | 西暦1957年 |
| 昭和33年 | 西暦1958年 |
| 昭和34年 | 西暦1959年 |
昭和35年~44年 早見表
| 昭和35年 | 西暦1960年 |
|---|---|
| 昭和36年 | 西暦1961年 |
| 昭和37年 | 西暦1962年 |
| 昭和38年 | 西暦1963年 |
| 昭和39年 | 西暦1964年 |
| 昭和40年 | 西暦1965年 |
| 昭和41年 | 西暦1966年 |
| 昭和42年 | 西暦1967年 |
| 昭和43年 | 西暦1968年 |
| 昭和44年 | 西暦1969年 |
昭和45年~54年 早見表
| 昭和45年 | 西暦1970年 |
|---|---|
| 昭和46年 | 西暦1971年 |
| 昭和47年 | 西暦1972年 |
| 昭和48年 | 西暦1973年 |
| 昭和49年 | 西暦1974年 |
| 昭和50年 | 西暦1975年 |
| 昭和51年 | 西暦1976年 |
| 昭和52年 | 西暦1977年 |
| 昭和53年 | 西暦1978年 |
| 昭和54年 | 西暦1979年 |
昭和55年~64年 早見表
| 昭和55年 | 西暦1980年 |
|---|---|
| 昭和56年 | 西暦1981年 |
| 昭和57年 | 西暦1982年 |
| 昭和58年 | 西暦1983年 |
| 昭和59年 | 西暦1984年 |
| 昭和60年 | 西暦1985年 |
| 昭和61年 | 西暦1986年 |
| 昭和62年 | 西暦1987年 |
| 昭和63年 | 西暦1988年 |
| 昭和64年 ~01月07日 |
西暦1989年 |
平成元年~10年 早見表
| 平成元年 01月08日~ |
西暦1989年 |
|---|---|
| 平成02年 | 西暦1990年 |
| 平成03年 | 西暦1991年 |
| 平成04年 | 西暦1992年 |
| 平成05年 | 西暦1993年 |
| 平成06年 | 西暦1994年 |
| 平成07年 | 西暦1995年 |
| 平成08年 | 西暦1996年 |
| 平成09年 | 西暦1997年 |
| 平成10年 | 西暦1998年 |
平成11年~20年 早見表
| 平成11年 | 西暦1999年 |
|---|---|
| 平成12年 | 西暦2000年 |
| 平成13年 | 西暦2001年 |
| 平成14年 | 西暦2002年 |
| 平成15年 | 西暦2003年 |
| 平成16年 | 西暦2004年 |
| 平成17年 | 西暦2005年 |
| 平成18年 | 西暦2006年 |
| 平成19年 | 西暦2007年 |
| 平成20年 | 西暦2008年 |
平成21年~29年 早見表
| 平成21年 | 西暦2009年 |
|---|---|
| 平成22年 | 西暦2010年 |
| 平成23年 | 西暦2011年 |
| 平成24年 | 西暦2012年 |
| 平成25年 | 西暦2013年 |
| 平成26年 | 西暦2014年 |
| 平成27年 | 西暦2015年 |
| 平成28年 | 西暦2016年 |
| 平成29年 | 西暦2017年 |
| 平成30年 | 西暦2018年 |
平成31年~令和10年 早見表
| 平成31年 ~04月31日 |
西暦2019年 |
|---|---|
| 令和元年 05月01日~ |
西暦2019年 |
| 令和02年 | 西暦2020年 |
| 令和03年 | 西暦2021年 |
| 令和04年 | 西暦2022年 |
| 令和05年 | 西暦2023年 |
| 令和06年 | 西暦2024年 |
| 令和07年 | 西暦2025年 |
| 令和08年 | 西暦2026年 |
| 令和09年 | 西暦2027年 |
| 令和10年 | 西暦2028年 |
















