【2026年版】アメリカ州立大学・公立大学ランキング 上位53校
アメリカの州立大学ランキングをお探しの方へ。州立大学を中心とする公立大学を比較する入口となるのが U.S. News & World Report のランキングです。 本ページでは、2026 Best Colleges の Top Public Schools(National Universities) の49位までの全53校(同順位含む)を、 日本人向けに見やすい一覧として整理しました(U.S. News の各大学掲載ページへのリンク付き)。「州立大学」は公立大学の一種ですが、ランキングの対象を正確に示すため、本文では「公立大学」と表記します。
※掲載情報は U.S. News の 2026 Best Colleges(Top Public Schools/National Universities)を基に作成しています。出願時は必ず各大学・公式情報で再確認してください。
州立大学・公立大学ランキングの見方:留学先選びのポイント
米国の公立大学には州立大学のほか、州立とは限らない公立大学もあります。U.S. News の分類名は Top Public Schools なので、本ページでは対象を「公立大学」と表記しています。順位上位の大学でも、最終的には あなたの目的に合う大学を選ぶことが大切です。 とくに日本人留学生は、以下をセットで比較すると失敗しにくくなります。
- 専攻の強み:大学全体の順位だけでなく、Business / CS / Engineering など学部の強さも重要です。
- 費用と奨学金:学費・寮費・生活費、そして留学生向け奨学金の有無を確認しましょう。
- 英語要件:TOEFL / IELTS / Duolingo など、出願条件と条件付き入学(Pathway/IEP)も要チェック。
- 立地と環境:都市型か落ち着いた学園都市か、治安・気候・交通・アルバイト可否(規定)も現実面で大切です。
【2026年版】アメリカ公立大学ランキング(州立大学を含む)全53校
U.S. News「Top Public Schools」(National Universities)の順位です。同順位(tie)は同じ順位として掲載され、49位までの掲載校数は53校です。表はスマホではカード表示になります。 大学名は U.S. News の英語表記を基本に、日本語表記(一般的な呼称)も添えています。
| 順位 | 大学名(英) | 大学名(日本語) | 区分 | 大学の公式サイト |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of California, Berkeley | カリフォルニア大学バークレー校 | 公立 | 掲載ページ |
| 2 | University of California, Los Angeles | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | 公立 | 掲載ページ |
| 3 | University of Michigan--Ann Arbor | ミシガン大学アナーバー校 | 公立 | 掲載ページ |
| 4(同順位) | University of North Carolina--Chapel Hill | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | 公立 | 掲載ページ |
| 4(同順位) | University of Virginia | バージニア大学 | 公立 | 掲載ページ |
| 6 | University of California San Diego | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | 公立 | 掲載ページ |
| 7(同順位) | University of Florida | フロリダ大学 | 公立 | 掲載ページ |
| 7(同順位) | The University of Texas--Austin | テキサス大学オースティン校 | 公立 | 掲載ページ |
| 9(同順位) | Georgia Institute of Technology | ジョージア工科大学 | 公立 | 掲載ページ |
| 9(同順位) | University of California, Davis | カリフォルニア大学デービス校 | 公立 | 掲載ページ |
| 9(同順位) | University of California, Irvine | カリフォルニア大学アーバイン校 | 公立 | 掲載ページ |
| 12(同順位) | University of Illinois Urbana-Champaign | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | 公立 | 掲載ページ |
| 12(同順位) | University of Wisconsin--Madison | ウィスコンシン大学マディソン校 | 公立 | 掲載ページ |
| 14 | University of California, Santa Barbara | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | 公立 | 掲載ページ |
| 15 | The Ohio State University | オハイオ州立大学 | 公立 | 掲載ページ |
| 16(同順位) | Rutgers University--New Brunswick | ラトガース大学ニューブランズウィック校 | 公立 | 掲載ページ |
| 16(同順位) | University of Maryland, College Park | メリーランド大学カレッジパーク校 | 公立 | 掲載ページ |
| 16(同順位) | University of Washington | ワシントン大学(シアトル) | 公立 | 掲載ページ |
| 19(同順位) | Purdue University--Main Campus | パデュー大学ウェストラファイエット校 | 公立 | 掲載ページ |
| 19(同順位) | University of Georgia | ジョージア大学 | 公立 | 掲載ページ |
| 21(同順位) | Florida State University | フロリダ州立大学 | 公立 | 掲載ページ |
| 21(同順位) | Texas A&M University | テキサス A&M 大学 | 公立 | 掲載ページ |
| 21(同順位) | Virginia Tech | バージニア工科大学 | 公立 | 掲載ページ |
| 21(同順位) | William & Mary | ウィリアム・アンド・メアリー大学 | 公立 | 掲載ページ |
| 25 | University of California, Merced | カリフォルニア大学マーセド校 | 公立 | 掲載ページ |
| 26(同順位) | The Pennsylvania State University--University Park | ペンシルベニア州立大学ユニバーシティパーク校 | 公立 | 掲載ページ |
| 26(同順位) | Stony Brook University--SUNY | ストーニーブルック大学(SUNY) | 公立 | 掲載ページ |
| 26(同順位) | University of Minnesota--Twin Cities | ミネソタ大学ツインシティー校 | 公立 | 掲載ページ |
| 29(同順位) | Michigan State University | ミシガン州立大学 | 公立 | 掲載ページ |
| 29(同順位) | North Carolina State University | ノースカロライナ州立大学 | 公立 | 掲載ページ |
| 29(同順位) | University of Massachusetts--Amherst | マサチューセッツ大学アマースト校 | 公立 | 掲載ページ |
| 32(同順位) | University of Connecticut | コネチカット大学 | 公立 | 掲載ページ |
| 32(同順位) | University of Pittsburgh | ピッツバーグ大学 | 公立 | 掲載ページ |
| 34(同順位) | Binghamton University--SUNY | ビンガムトン大学(SUNY) | 公立 | 掲載ページ |
| 34(同順位) | Indiana University--Bloomington | インディアナ大学ブルーミントン校 | 公立 | 掲載ページ |
| 36(同順位) | Clemson University | クレムソン大学 | 公立 | 掲載ページ |
| 36(同順位) | Rutgers University--Newark | ラトガース大学ニューアーク校 | 公立 | 掲載ページ |
| 36(同順位) | University at Buffalo--SUNY | バッファロー大学(SUNY) | 公立 | 掲載ページ |
| 36(同順位) | University of California, Riverside | カリフォルニア大学リバーサイド校 | 公立 | 掲載ページ |
| 40(同順位) | Colorado School of Mines | コロラド鉱山大学 | 公立 | 掲載ページ |
| 40(同順位) | New Jersey Institute of Technology | ニュージャージー工科大学 | 公立 | 掲載ページ |
| 42 | University of Illinois Chicago | イリノイ大学シカゴ校 | 公立 | 掲載ページ |
| 43(同順位) | University of California, Santa Cruz | カリフォルニア大学サンタクルーズ校 | 公立 | 掲載ページ |
| 43(同順位) | University of Delaware | デラウェア大学 | 公立 | 掲載ページ |
| 43(同順位) | University of South Florida | サウスフロリダ大学 | 公立 | 掲載ページ |
| 46(同順位) | Florida International University | フロリダ国際大学 | 公立 | 掲載ページ |
| 46(同順位) | Rutgers University--Camden | ラトガース大学カムデン校 | 公立 | 掲載ページ |
| 46(同順位) | University of Colorado Boulder | コロラド大学ボルダー校 | 公立 | 掲載ページ |
| 49(同順位) | Auburn University | オーバーン大学 | 公立 | 掲載ページ |
| 49(同順位) | Temple University | テンプル大学 | 公立 | 掲載ページ |
| 49(同順位) | University of Iowa | アイオワ大学 | 公立 | 掲載ページ |
| 49(同順位) | University of Missouri | ミズーリ大学 | 公立 | 掲載ページ |
| 49(同順位) | University of Tennessee--Knoxville | テネシー大学ノックスビル校 | 公立 | 掲載ページ |
※49位が5校の同順位のため、49位までを掲載すると全53校です。出典:U.S. News, Top Public Schools(National Universities), 2026 Best Colleges。
※本表は U.S. News の掲載順位をもとに作成。ランキングは毎年更新されます。出願の最終判断は、大学の公式サイト(出願要件・締切・費用・奨学金)で必ず確認してください。
次に確認したい:出願・費用・英語要件(おすすめ)
「上位校=誰にでも正解」ではありません。目標に合わせて現実的なプランを作るのが近道です。 MIYACO の関連ページもあわせてご活用ください。
上位校を狙う/現実的な併願戦略を作りたい方へ
上位校は人気が高く、出願戦略・スコア・エッセイ・活動歴など総合力が求められます。 MIYACO では、現実的な併願(Safety/Match/Reach)の組み方や、 コミカレ編入ルートも含めて一緒に検討できます。ご相談は無料です😊





