【2026年版】U.S. News 全米大学ランキング 上位50校(National Universities)
アメリカ大学進学を検討する際に、まず多くの方が気になるのが U.S. News & World Report のランキングです。 本ページでは、2026 Best National Universities Rankings の上位50校相当(同順位含む)を、 日本人向けに見やすい一覧として整理しました(公式サイトリンク付き)。
※掲載情報は 2025年9〜10月頃に公開された 2026年版情報を基に作成しています。出願時は必ず各大学・公式情報で再確認してください。
ランキングは「入口」:日本人留学生が見るべきポイント
上位校は魅力的ですが、最終的には あなたの目的に合う大学がベストです。 とくに日本人留学生は、以下をセットで比較すると失敗しにくくなります。
- 専攻の強み:大学全体の順位だけでなく、Business / CS / Engineering など学部の強さも重要です。
- 費用と奨学金:学費・寮費・生活費、そして留学生向け奨学金の有無を確認しましょう。
- 英語要件:TOEFL / IELTS / Duolingo など、出願条件と条件付き入学(Pathway/IEP)も要チェック。
- 立地と環境:都市型か落ち着いた学園都市か、治安・気候・交通・アルバイト可否(規定)も現実面で大切です。
2026 Best National Universities:上位50校相当(同順位含む)
同順位(tie)は同じ順位として掲載されます。表はスマホではカード表示になります。 大学名は英語公式表記を基本に、日本語表記(一般的な呼称)も添えています。
| 順位 | 大学名(英) | 大学名(日本語) | 区分 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Princeton University | プリンストン大学 | 私立 | princeton.edu |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | マサチューセッツ工科大学(MIT) | 私立 | mit.edu |
| 3 | Harvard University | ハーバード大学 | 私立 | harvard.edu |
| 4(同順位) | Stanford University | スタンフォード大学 | 私立 | stanford.edu |
| 4(同順位) | Yale University | イェール大学 | 私立 | yale.edu |
| 6 | University of Chicago | シカゴ大学 | 私立 | uchicago.edu |
| 7(同順位) | Duke University | デューク大学 | 私立 | duke.edu |
| 7(同順位) | Johns Hopkins University | ジョンズ・ホプキンズ大学 | 私立 | jhu.edu |
| 7(同順位) | Northwestern University | ノースウェスタン大学 | 私立 | northwestern.edu |
| 7(同順位) | University of Pennsylvania | ペンシルベニア大学 | 私立 | upenn.edu |
| 11 | California Institute of Technology (Caltech) | カリフォルニア工科大学(Caltech) | 私立 | caltech.edu |
| 12 | Cornell University | コーネル大学 | 私立 | cornell.edu |
| 13(同順位) | Brown University | ブラウン大学 | 私立 | brown.edu |
| 13(同順位) | Dartmouth College | ダートマス大学 | 私立 | dartmouth.edu |
| 15(同順位) | Columbia University | コロンビア大学 | 私立 | columbia.edu |
| 15(同順位) | University of California, Berkeley | カリフォルニア大学バークレー校(UC Berkeley) | 公立 | berkeley.edu |
| 17(同順位) | Rice University | ライス大学 | 私立 | rice.edu |
| 17(同順位) | University of California, Los Angeles (UCLA) | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | 公立 | ucla.edu |
| 17(同順位) | Vanderbilt University | ヴァンダービルト大学 | 私立 | vanderbilt.edu |
| 20(同順位) | Carnegie Mellon University | カーネギーメロン大学 | 私立 | cmu.edu |
| 20(同順位) | University of Michigan–Ann Arbor | ミシガン大学アナーバー校 | 公立 | umich.edu |
| 20(同順位) | University of Notre Dame | ノートルダム大学 | 私立 | nd.edu |
| 20(同順位) | Washington University in St. Louis | ワシントン大学(セントルイス) | 私立 | wustl.edu |
| 24(同順位) | Emory University | エモリー大学 | 私立 | emory.edu |
| 24(同順位) | Georgetown University | ジョージタウン大学 | 私立 | georgetown.edu |
| 26(同順位) | University of North Carolina at Chapel Hill | ノースカロライナ大学チャペルヒル校(UNC) | 公立 | unc.edu |
| 26(同順位) | University of Virginia | バージニア大学(UVA) | 公立 | virginia.edu |
| 28 | University of Southern California (USC) | 南カリフォルニア大学(USC) | 私立 | usc.edu |
| 29 | University of California, San Diego (UC San Diego) | カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD) | 公立 | ucsd.edu |
| 30(同順位) | University of Florida | フロリダ大学 | 公立 | ufl.edu |
| 30(同順位) | The University of Texas at Austin | テキサス大学オースティン校(UT Austin) | 公立 | utexas.edu |
| 32(同順位) | Georgia Institute of Technology | ジョージア工科大学(Georgia Tech) | 公立 | gatech.edu |
| 32(同順位) | New York University (NYU) | ニューヨーク大学(NYU) | 私立 | nyu.edu |
| 32(同順位) | University of California, Davis | カリフォルニア大学デービス校(UC Davis) | 公立 | ucdavis.edu |
| 32(同順位) | University of California, Irvine | カリフォルニア大学アーバイン校(UC Irvine) | 公立 | uci.edu |
| 36(同順位) | Boston College | ボストンカレッジ | 私立 | bc.edu |
| 36(同順位) | Tufts University | タフツ大学 | 私立 | tufts.edu |
| 36(同順位) | University of Illinois Urbana–Champaign (UIUC) | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校(UIUC) | 公立 | illinois.edu |
| 36(同順位) | University of Wisconsin–Madison | ウィスコンシン大学マディソン校 | 公立 | wisc.edu |
| 40 | University of California, Santa Barbara | カリフォルニア大学サンタバーバラ校(UCSB) | 公立 | ucsb.edu |
| 41 | The Ohio State University | オハイオ州立大学 | 公立 | osu.edu |
| 42(同順位) | Boston University | ボストン大学 | 私立 | bu.edu |
| 42(同順位) | Rutgers University–New Brunswick | ラトガース大学ニューブランズウィック校 | 公立 | rutgers.edu |
| 42(同順位) | University of Maryland, College Park | メリーランド大学カレッジパーク校 | 公立 | umd.edu |
| 42(同順位) | University of Washington (Seattle) | ワシントン大学(シアトル) | 公立 | washington.edu |
| 46(同順位) | Lehigh University | リーハイ大学 | 私立 | lehigh.edu |
| 46(同順位) | Northeastern University | ノースイースタン大学 | 私立 | northeastern.edu |
| 46(同順位) | Purdue University (West Lafayette) | パデュー大学(ウェストラファイエット) | 公立 | purdue.edu |
| 46(同順位) | University of Georgia | ジョージア大学 | 公立 | uga.edu |
| 46(同順位) | University of Rochester | ロチェスター大学 | 私立 | rochester.edu |
※同順位(tie)を含むため、最終順位が「46位(同順位)」となり、結果的に上位50校相当のボリュームになります。
※ランキングは毎年更新されます。出願の最終判断は、大学公式サイト(出願要件・締切・費用・奨学金)で必ず確認してください。
次に確認したい:出願・費用・英語要件(おすすめ)
「上位校=誰にでも正解」ではありません。目標に合わせて現実的なプランを作るのが近道です。 MIYACO の関連ページもあわせてご活用ください。
上位校を狙う/現実的な併願戦略を作りたい方へ
上位校は人気が高く、出願戦略・スコア・エッセイ・活動歴など総合力が求められます。 MIYACO では、現実的な併願(Safety/Match/Reach)の組み方や、 コミカレ編入ルートも含めて一緒に検討できます。ご相談は無料です😊


