ご質問
アメリカの気候を教えて下さい。
お答え
アメリカは国土が広く、様々な気候帯があります。このため、気温や降水量は地域によってかなり隔たりがあります。
以下は主だった都市の年間平均気温 (℃) と年間平均降水量 (mm) です。
| 都市 | 気温(約) | 降水量(約) |
| 東京 日本 | 16 | 1500 |
| ポートランド オレゴン州 | 12 | 1000~1200 |
| シアトル ワシントン州 | 11 | 950~1000 |
| サンフランシスコ カリフォルニア州 | 14~15 | 600~700 |
| ロサンゼルス カリフォルニア州 | 19~20 | 375~500 |
| デンバー コロラド州 | 11 | 350~400 |
| ホノルル ハワイ州 | 25~26 | 400~600 |
| ミネアポリス ミネソタ州 | 8 | 750~850 |
| ヒューストン テキサス州 | 21~22 | 1200~1300 |
| シカゴ イリノイ州 | 11 | 940~1000 |
| ワシントン DC 米国首都 | 15 | 1000~1100 |
| ボストン マサチューセッツ州 | 12 | 1100~1200 |
| ニューヨーク ニューヨーク州 | 13 | 1200~1300 |
| アトランタ ジョージア州 | 17 | 1200~1300 |
| マイアミ フロリダ州 | 25 | 1500~1600 |
尚、留学を希望する方の中には温暖な気候の場所を望む方が多いようです。こちらで温暖なエリアをまとめていますので併せてご覧ください(アメリカで気候が温暖な地域)。


















