コミュニティカレッジの平均授業料が安い州ランキング
アメリカのコミュニティカレッジ(公立二年制大学)は州民の学生とそうでない学生で授業料が大きく異なります。留学生は州民とはならないため、州民と比較して高い授業料を納めることになりますが、それでもリーズナブルな学校は多数あります。
以下は各州におけるコミュニティカレッジの平均授業料(1学年間/州民外)ランキングです。留学先の地域選びにお役立て下さい。2025年02月に確認された情報になります。情報が古くなっている可能性がありますのであらかじめご了承下さい。
| 順位 | 州 | 平均授業料 |
| 1 | ネブラスカ州 | $4,520 |
| 2 | カンザス州 | $5,070 |
| 3 | ルイジアナ州 | $5,340 |
| 4 | アーカンソー州 | $5,410 |
| 5 | アラスカ州 | $6,490 |
| 6 | ミシシッピ州 | $6,550 |
| 7 | ニューメキシコ州 | $6,940 |
| 8 | ノースダコタ州 | $6,980 |
| 9 | メイン州 | $6,990 |
| 10 | ウィスコンシン州 | $7,020 |
| 11 | ミネソタ州 | $7,130 |
| 12 | アイオワ州 | $7,240 |
| 13 | サウスダコタ州 | $7,620 |
| 14 | アリゾナ州 | $7,820 |
| 15 | ミシガン州 | $7,870 |
| 16 | コロラド州 | $7,900 |
| 17 | ミズーリ州 | $8,000 |
| 18 | テキサス州 | $8,260 |
| 19 | アイダホ州 | $8,660 |
| 20 | ジョージア州 | $8,670 |
| 21 | オハイオ州 | $8,710 |
| 21 | ワシントン州 | $8,710 |
| 23 | ハワイ州 | $8,820 |
| 24 | ノースカロライナ州 | $8,950 |
| 25 | ニュージャージー州 | $8,990 |
| 26 | インディアナ州 | $9,380 |
| 27 | デラウェア州 | $9,479 |
| 28 | ニューヨーク州 | $9,600 |
| 29 | オレゴン州 | $9,610 |
| 30 | カリフォルニア州 | $9,810 |
| 31 | アラバマ州 | $9,910 |
| 32 | フロリダ州 | $10,180 |
| 33 | モンタナ州 | $10,210 |
| 34 | メリーランド州 | $10,370 |
| 35 | オクラホマ州 | $10,420 |
| 36 | ワイオミング州 | $10,490 |
| 37 | サウスカロライナ州 | $11,020 |
| 38 | マサチューセッツ州 | $11,170 |
| 39 | ウェストバージニア州 | $11,320 |
| 40 | バージニア州 | $12,090 |
| 41 | イリノイ州 | $12,280 |
| 42 | ネバダ州 | $12,489 |
| 43 | ペンシルベニア州 | $13,840 |
| 44 | ロードアイランド州 | $14,230 |
| 45 | バーモント州 | $14,320 |
| 46 | ユタ州 | $14,390 |
| 47 | コネチカット州 | $14,890 |
| 48 | ニューハンプシャー州 | $16,120 |
| 49 | ケンタッキー州 | $16,280 |
| 50 | テネシー州 | $18,120 |

















